2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 休診日 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 休診日 | 8 | 9 | 10 休診日 | 11 | 12 |
| 13 | 14 休診日 | 15 | 16 | 17 休診日 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 休診日 | 24 休診日 | 25 | 26 |
| 27 | 28 休診日 | 29 休診日 | 30 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 休診日 | 2 | 3 | ||||
| 4 休診日 | 5 | 6 | 7 | 8 休診日 | 9 | 10 |
| 11 | 12 休診日 | 13 | 14 | 15 休診日 | 16 | 17 |
| 18 休診日 | 19 | 20 | 21 | 22 休診日 | 23 | 24 |
| 25 | 26 休診日 | 27 休診日 | 28 休診日 | 29 | 30 | 31 |
カウンセリング最終受付時間18:00
